Attribute | Type | Value |
---|---|---|
0 | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>node_id | string | 25551 |
>parent_node_id | string | 238 |
>main_node_id | string | 25551 |
>contentobject_id | string | 25685 |
>contentobject_version | string | 3 |
>contentobject_is_published | string | 1 |
>depth | string | 7 |
>sort_field | string | 1 |
>sort_order | string | 1 |
>priority | string | 0 |
>modified_subnode | string | 1603262293 |
>path_string | string | '/1/2/16234/171/199/204/238/25551/' |
>path_identification_string | string | 'home_diasource/ivd_products/antibodies/diabetes_metabolism/adiponectin/adiponectin_monoclonal_antibody_clone_236_1_dc12' |
>remote_id | string | '3ace898a26dd550e1d6c0b7b84ee786e' |
>is_hidden | string | 0 |
>is_invisible | string | 0 |
>name | string | 'Adiponectin, Monoclonal Antibody , clone 236/1 DC12' |
>data_map | array | Array(18) |
>object | object[eZContentObject] | Object |
>subtree | array | Array(2) |
>children | array | Array(2) |
>children_count | string | 2 |
>view_count | integer | 0 |
>contentobject_version_object | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>sort_array | array | Array(1) |
>can_read | boolean | true |
>can_pdf | boolean | true |
>can_create | boolean | false |
>can_edit | boolean | false |
>can_hide | boolean | false |
>can_remove | boolean | false |
>can_move | boolean | false |
>can_move_from | boolean | false |
>can_add_location | boolean | false |
>can_remove_location | boolean | false |
>can_view_embed | boolean | false |
>is_main | boolean | true |
>creator | object[eZContentObject] | Object |
>path_with_names | string | 'home_diasource/IVD-Products/Antibodies/Diabetes-Metabolism/Adiponectin/Adiponectin-Monoclonal-Antibody-clone-236-1-DC12' |
>path | array | Array(6) |
>path_array | array | Array(8) |
>parent | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>url | string | 'IVD-Products/Antibodies/Diabetes-Metabolism/Adiponectin/Adiponectin-Monoclonal-Antibody-clone-236-1-DC12' |
>url_alias | string | 'IVD-Products/Antibodies/Diabetes-Metabolism/Adiponectin/Adiponectin-Monoclonal-Antibody-clone-236-1-DC12' |
>class_identifier | string | 'products_details' |
>class_name | string | 'Products - Details' |
>hidden_invisible_string | string | '-/-' |
>hidden_status_string | string | 'Visible' |
>classes_js_array | string | '[{"classID":2,"name":"Article"},{"classID":57,"name":"Bloc \"Contact a distributor\" (minisite)"},{"classID":19,"name":"Bloc de droite"},{"classID":31,"name":"Bloc Encart Droit HomePage"},{"classID":17,"name":"Bloc page d'accueil"},{"classID":42,"name":"Configuration Mega Menu (homepage)"},{"classID":28,"name":"Distributeur"},{"classID":30,"name":"Document to receive"},{"classID":1,"name":"Dossier"},{"classID":32,"name":"Element de traduction"},{"classID":53,"name":"Element menu principal (minisite)"},{"classID":16,"name":"Element simple"},{"classID":12,"name":"Fichier"},{"classID":43,"name":"Footer"},{"classID":44,"name":"Footer - Bloc"},{"classID":46,"name":"Footer - Coordonn\u00e9es"},{"classID":45,"name":"Footer - Lien"},{"classID":55,"name":"Footer - Social Network"},{"classID":33,"name":"Formulaire ( Survey)"},{"classID":18,"name":"Gestion partie droite"},{"classID":5,"name":"Image"},{"classID":40,"name":"Leaderboard Homepage"},{"classID":41,"name":"Leaderboard Homepage - Bloc Texte"},{"classID":52,"name":"Leaderboard Mini-site"},{"classID":50,"name":"Menu gauche custom - El\u00e9ment"},{"classID":29,"name":"Meta par d\u00e9faut"},{"classID":20,"name":"News \/ Events"},{"classID":58,"name":"Page Confirmation Contact (minisite)"},{"classID":56,"name":"Page Contact (minisite)"},{"classID":39,"name":"Page d'accueil"},{"classID":54,"name":"Page News \/ Events (Minisite)"},{"classID":22,"name":"Products - Applications"},{"classID":48,"name":"Products - Custom Page"},{"classID":24,"name":"Products - Details"},{"classID":27,"name":"Products - Details - Free"},{"classID":26,"name":"Products - Details - Literature"},{"classID":25,"name":"Products - Details - Technical Spec"},{"classID":21,"name":"Products - Family"},{"classID":47,"name":"Products - Page"},{"classID":23,"name":"Products - Param\u00e8tres"},{"classID":34,"name":"Survey attribute"}]' |
>is_container | string | 1 |
1 | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>node_id | string | 25554 |
>parent_node_id | string | 238 |
>main_node_id | string | 25554 |
>contentobject_id | string | 25688 |
>contentobject_version | string | 3 |
>contentobject_is_published | string | 1 |
>depth | string | 7 |
>sort_field | string | 1 |
>sort_order | string | 1 |
>priority | string | 0 |
>modified_subnode | string | 1603262295 |
>path_string | string | '/1/2/16234/171/199/204/238/25554/' |
>path_identification_string | string | 'home_diasource/ivd_products/antibodies/diabetes_metabolism/adiponectin/adiponectin_monoclonal_antibody_clone_236_1_ge9' |
>remote_id | string | '38c55f10a03c975f1625216a6c8645f4' |
>is_hidden | string | 0 |
>is_invisible | string | 0 |
>name | string | 'Adiponectin, Monoclonal Antibody , clone 236/1 GE9' |
>data_map | array | Array(18) |
>object | object[eZContentObject] | Object |
>subtree | array | Array(2) |
>children | array | Array(2) |
>children_count | string | 2 |
>view_count | integer | 0 |
>contentobject_version_object | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>sort_array | array | Array(1) |
>can_read | boolean | true |
>can_pdf | boolean | true |
>can_create | boolean | false |
>can_edit | boolean | false |
>can_hide | boolean | false |
>can_remove | boolean | false |
>can_move | boolean | false |
>can_move_from | boolean | false |
>can_add_location | boolean | false |
>can_remove_location | boolean | false |
>can_view_embed | boolean | false |
>is_main | boolean | true |
>creator | object[eZContentObject] | Object |
>path_with_names | string | 'home_diasource/IVD-Products/Antibodies/Diabetes-Metabolism/Adiponectin/Adiponectin-Monoclonal-Antibody-clone-236-1-GE9' |
>path | array | Array(6) |
>path_array | array | Array(8) |
>parent | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>url | string | 'IVD-Products/Antibodies/Diabetes-Metabolism/Adiponectin/Adiponectin-Monoclonal-Antibody-clone-236-1-GE9' |
>url_alias | string | 'IVD-Products/Antibodies/Diabetes-Metabolism/Adiponectin/Adiponectin-Monoclonal-Antibody-clone-236-1-GE9' |
>class_identifier | string | 'products_details' |
>class_name | string | 'Products - Details' |
>hidden_invisible_string | string | '-/-' |
>hidden_status_string | string | 'Visible' |
>classes_js_array | string | '[{"classID":2,"name":"Article"},{"classID":57,"name":"Bloc \"Contact a distributor\" (minisite)"},{"classID":19,"name":"Bloc de droite"},{"classID":31,"name":"Bloc Encart Droit HomePage"},{"classID":17,"name":"Bloc page d'accueil"},{"classID":42,"name":"Configuration Mega Menu (homepage)"},{"classID":28,"name":"Distributeur"},{"classID":30,"name":"Document to receive"},{"classID":1,"name":"Dossier"},{"classID":32,"name":"Element de traduction"},{"classID":53,"name":"Element menu principal (minisite)"},{"classID":16,"name":"Element simple"},{"classID":12,"name":"Fichier"},{"classID":43,"name":"Footer"},{"classID":44,"name":"Footer - Bloc"},{"classID":46,"name":"Footer - Coordonn\u00e9es"},{"classID":45,"name":"Footer - Lien"},{"classID":55,"name":"Footer - Social Network"},{"classID":33,"name":"Formulaire ( Survey)"},{"classID":18,"name":"Gestion partie droite"},{"classID":5,"name":"Image"},{"classID":40,"name":"Leaderboard Homepage"},{"classID":41,"name":"Leaderboard Homepage - Bloc Texte"},{"classID":52,"name":"Leaderboard Mini-site"},{"classID":50,"name":"Menu gauche custom - El\u00e9ment"},{"classID":29,"name":"Meta par d\u00e9faut"},{"classID":20,"name":"News \/ Events"},{"classID":58,"name":"Page Confirmation Contact (minisite)"},{"classID":56,"name":"Page Contact (minisite)"},{"classID":39,"name":"Page d'accueil"},{"classID":54,"name":"Page News \/ Events (Minisite)"},{"classID":22,"name":"Products - Applications"},{"classID":48,"name":"Products - Custom Page"},{"classID":24,"name":"Products - Details"},{"classID":27,"name":"Products - Details - Free"},{"classID":26,"name":"Products - Details - Literature"},{"classID":25,"name":"Products - Details - Technical Spec"},{"classID":21,"name":"Products - Family"},{"classID":47,"name":"Products - Page"},{"classID":23,"name":"Products - Param\u00e8tres"},{"classID":34,"name":"Survey attribute"}]' |
>is_container | string | 1 |
2 | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>node_id | string | 25422 |
>parent_node_id | string | 238 |
>main_node_id | string | 25422 |
>contentobject_id | string | 25556 |
>contentobject_version | string | 5 |
>contentobject_is_published | string | 1 |
>depth | string | 7 |
>sort_field | string | 1 |
>sort_order | string | 1 |
>priority | string | 0 |
>modified_subnode | string | 1610618431 |
>path_string | string | '/1/2/16234/171/199/204/238/25422/' |
>path_identification_string | string | 'home_diasource/ivd_products/antibodies/diabetes_metabolism/adiponectin/adiponectin_monoclonal_antibody_clone_obv_1' |
>remote_id | string | '4c3b916730eaff3d598a4b436b489aa9' |
>is_hidden | string | 0 |
>is_invisible | string | 0 |
>name | string | 'Adiponectin, Monoclonal Antibody , clone OBV 1' |
>data_map | array | Array(18) |
>object | object[eZContentObject] | Object |
>subtree | array | Array(2) |
>children | array | Array(2) |
>children_count | string | 2 |
>view_count | integer | 0 |
>contentobject_version_object | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>sort_array | array | Array(1) |
>can_read | boolean | true |
>can_pdf | boolean | true |
>can_create | boolean | false |
>can_edit | boolean | false |
>can_hide | boolean | false |
>can_remove | boolean | false |
>can_move | boolean | false |
>can_move_from | boolean | false |
>can_add_location | boolean | false |
>can_remove_location | boolean | false |
>can_view_embed | boolean | false |
>is_main | boolean | true |
>creator | object[eZContentObject] | Object |
>path_with_names | string | 'home_diasource/IVD-Products/Antibodies/Diabetes-Metabolism/Adiponectin/Adiponectin-Monoclonal-Antibody-clone-OBV-1' |
>path | array | Array(6) |
>path_array | array | Array(8) |
>parent | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>url | string | 'IVD-Products/Antibodies/Diabetes-Metabolism/Adiponectin/Adiponectin-Monoclonal-Antibody-clone-OBV-1' |
>url_alias | string | 'IVD-Products/Antibodies/Diabetes-Metabolism/Adiponectin/Adiponectin-Monoclonal-Antibody-clone-OBV-1' |
>class_identifier | string | 'products_details' |
>class_name | string | 'Products - Details' |
>hidden_invisible_string | string | '-/-' |
>hidden_status_string | string | 'Visible' |
>classes_js_array | string | '[{"classID":2,"name":"Article"},{"classID":57,"name":"Bloc \"Contact a distributor\" (minisite)"},{"classID":19,"name":"Bloc de droite"},{"classID":31,"name":"Bloc Encart Droit HomePage"},{"classID":17,"name":"Bloc page d'accueil"},{"classID":42,"name":"Configuration Mega Menu (homepage)"},{"classID":28,"name":"Distributeur"},{"classID":30,"name":"Document to receive"},{"classID":1,"name":"Dossier"},{"classID":32,"name":"Element de traduction"},{"classID":53,"name":"Element menu principal (minisite)"},{"classID":16,"name":"Element simple"},{"classID":12,"name":"Fichier"},{"classID":43,"name":"Footer"},{"classID":44,"name":"Footer - Bloc"},{"classID":46,"name":"Footer - Coordonn\u00e9es"},{"classID":45,"name":"Footer - Lien"},{"classID":55,"name":"Footer - Social Network"},{"classID":33,"name":"Formulaire ( Survey)"},{"classID":18,"name":"Gestion partie droite"},{"classID":5,"name":"Image"},{"classID":40,"name":"Leaderboard Homepage"},{"classID":41,"name":"Leaderboard Homepage - Bloc Texte"},{"classID":52,"name":"Leaderboard Mini-site"},{"classID":50,"name":"Menu gauche custom - El\u00e9ment"},{"classID":29,"name":"Meta par d\u00e9faut"},{"classID":20,"name":"News \/ Events"},{"classID":58,"name":"Page Confirmation Contact (minisite)"},{"classID":56,"name":"Page Contact (minisite)"},{"classID":39,"name":"Page d'accueil"},{"classID":54,"name":"Page News \/ Events (Minisite)"},{"classID":22,"name":"Products - Applications"},{"classID":48,"name":"Products - Custom Page"},{"classID":24,"name":"Products - Details"},{"classID":27,"name":"Products - Details - Free"},{"classID":26,"name":"Products - Details - Literature"},{"classID":25,"name":"Products - Details - Technical Spec"},{"classID":21,"name":"Products - Family"},{"classID":47,"name":"Products - Page"},{"classID":23,"name":"Products - Param\u00e8tres"},{"classID":34,"name":"Survey attribute"}]' |
>is_container | string | 1 |
3 | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>node_id | string | 25419 |
>parent_node_id | string | 238 |
>main_node_id | string | 25419 |
>contentobject_id | string | 25553 |
>contentobject_version | string | 5 |
>contentobject_is_published | string | 1 |
>depth | string | 7 |
>sort_field | string | 1 |
>sort_order | string | 1 |
>priority | string | 0 |
>modified_subnode | string | 1610618431 |
>path_string | string | '/1/2/16234/171/199/204/238/25419/' |
>path_identification_string | string | 'home_diasource/ivd_products/antibodies/diabetes_metabolism/adiponectin/adiponectin_polyclonal_antibody' |
>remote_id | string | '335bbaf82f6f86bf688cc332366d9d6a' |
>is_hidden | string | 0 |
>is_invisible | string | 0 |
>name | string | 'Adiponectin, Polyclonal Antibody' |
>data_map | array | Array(18) |
>object | object[eZContentObject] | Object |
>subtree | array | Array(2) |
>children | array | Array(2) |
>children_count | string | 2 |
>view_count | integer | 0 |
>contentobject_version_object | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>sort_array | array | Array(1) |
>can_read | boolean | true |
>can_pdf | boolean | true |
>can_create | boolean | false |
>can_edit | boolean | false |
>can_hide | boolean | false |
>can_remove | boolean | false |
>can_move | boolean | false |
>can_move_from | boolean | false |
>can_add_location | boolean | false |
>can_remove_location | boolean | false |
>can_view_embed | boolean | false |
>is_main | boolean | true |
>creator | object[eZContentObject] | Object |
>path_with_names | string | 'home_diasource/IVD-Products/Antibodies/Diabetes-Metabolism/Adiponectin/Adiponectin-Polyclonal-Antibody' |
>path | array | Array(6) |
>path_array | array | Array(8) |
>parent | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>url | string | 'IVD-Products/Antibodies/Diabetes-Metabolism/Adiponectin/Adiponectin-Polyclonal-Antibody' |
>url_alias | string | 'IVD-Products/Antibodies/Diabetes-Metabolism/Adiponectin/Adiponectin-Polyclonal-Antibody' |
>class_identifier | string | 'products_details' |
>class_name | string | 'Products - Details' |
>hidden_invisible_string | string | '-/-' |
>hidden_status_string | string | 'Visible' |
>classes_js_array | string | '[{"classID":2,"name":"Article"},{"classID":57,"name":"Bloc \"Contact a distributor\" (minisite)"},{"classID":19,"name":"Bloc de droite"},{"classID":31,"name":"Bloc Encart Droit HomePage"},{"classID":17,"name":"Bloc page d'accueil"},{"classID":42,"name":"Configuration Mega Menu (homepage)"},{"classID":28,"name":"Distributeur"},{"classID":30,"name":"Document to receive"},{"classID":1,"name":"Dossier"},{"classID":32,"name":"Element de traduction"},{"classID":53,"name":"Element menu principal (minisite)"},{"classID":16,"name":"Element simple"},{"classID":12,"name":"Fichier"},{"classID":43,"name":"Footer"},{"classID":44,"name":"Footer - Bloc"},{"classID":46,"name":"Footer - Coordonn\u00e9es"},{"classID":45,"name":"Footer - Lien"},{"classID":55,"name":"Footer - Social Network"},{"classID":33,"name":"Formulaire ( Survey)"},{"classID":18,"name":"Gestion partie droite"},{"classID":5,"name":"Image"},{"classID":40,"name":"Leaderboard Homepage"},{"classID":41,"name":"Leaderboard Homepage - Bloc Texte"},{"classID":52,"name":"Leaderboard Mini-site"},{"classID":50,"name":"Menu gauche custom - El\u00e9ment"},{"classID":29,"name":"Meta par d\u00e9faut"},{"classID":20,"name":"News \/ Events"},{"classID":58,"name":"Page Confirmation Contact (minisite)"},{"classID":56,"name":"Page Contact (minisite)"},{"classID":39,"name":"Page d'accueil"},{"classID":54,"name":"Page News \/ Events (Minisite)"},{"classID":22,"name":"Products - Applications"},{"classID":48,"name":"Products - Custom Page"},{"classID":24,"name":"Products - Details"},{"classID":27,"name":"Products - Details - Free"},{"classID":26,"name":"Products - Details - Literature"},{"classID":25,"name":"Products - Details - Technical Spec"},{"classID":21,"name":"Products - Family"},{"classID":47,"name":"Products - Page"},{"classID":23,"name":"Products - Param\u00e8tres"},{"classID":34,"name":"Survey attribute"}]' |
>is_container | string | 1 |
Adiponectin is a 30kDa protein which percentage in serum proteins is 0.01%. It is mainly synthesized by Adipocytes, but also muscle cells and hepatocytes have the ability to synthesize Adiponectin. Until now, IGF-I is the only known natural inductor of the synthesis. It consists of a Collagen-like N-terminal and a globular C-terminal domain. In vivo Adiponectin appears with different oligomers. Beside the trimer and ditrimer also high molecular multimers exist (1-3). Up to now two different receptors are known, both receptors are ubiquitary expressed, though the distribution in the tissues varies. The Adiponectin Receptor 1 (AdipoR1) is especially in muscle- and AdipoR2 in liver tissue synthesized. The significance for the human organism is not clear until now. First studies show, that adiponectin correlates negatively with BMI and thus it could have relevance for the energy metabolism for example through the regulation of fatty acid oxidation. Beside the correlation with BMI, Adiponectin level is associated with the Insulin-Resistance and so also linked with Type II Diabetes. Adiponectin is associated also with glucose- and lipometabolism.
Furthermore it is involved in inflammatory processes and therewith it is of importance for appearance of arteriosclerosis and coronaritis, thus the determination of Adiponectin level in plasma could serve to estimate the risk of coronary disease. Beside this Adiponectin influences further physiological processes as for example the angiogenesis.