Attribute | Type | Value |
---|---|---|
0 | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>node_id | string | 25344 |
>parent_node_id | string | 8282 |
>main_node_id | string | 25344 |
>contentobject_id | string | 25478 |
>contentobject_version | string | 5 |
>contentobject_is_published | string | 1 |
>depth | string | 7 |
>sort_field | string | 1 |
>sort_order | string | 1 |
>priority | string | 0 |
>modified_subnode | string | 1613665864 |
>path_string | string | '/1/2/16234/171/199/8280/8282/25344/' |
>path_identification_string | string | 'home_diasource/ivd_products/antibodies/bone_metabolism/aggrecan_pg/pg_monoclonal_antibody_clone_1r11_4a6_3b2' |
>remote_id | string | '77b14fe7db2e1e2438a80e001f0b7046' |
>is_hidden | string | 0 |
>is_invisible | string | 0 |
>name | string | 'PG , Monoclonal Antibody , clone 1R11 4A6 3B2' |
>data_map | array | Array(18) |
>object | object[eZContentObject] | Object |
>subtree | array | Array(2) |
>children | array | Array(2) |
>children_count | string | 2 |
>view_count | integer | 0 |
>contentobject_version_object | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>sort_array | array | Array(1) |
>can_read | boolean | true |
>can_pdf | boolean | true |
>can_create | boolean | false |
>can_edit | boolean | false |
>can_hide | boolean | false |
>can_remove | boolean | false |
>can_move | boolean | false |
>can_move_from | boolean | false |
>can_add_location | boolean | false |
>can_remove_location | boolean | false |
>can_view_embed | boolean | false |
>is_main | boolean | true |
>creator | object[eZContentObject] | Object |
>path_with_names | string | 'home_diasource/IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-Monoclonal-Antibody-clone-1R11-4A6-3B2' |
>path | array | Array(6) |
>path_array | array | Array(8) |
>parent | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>url | string | 'IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-Monoclonal-Antibody-clone-1R11-4A6-3B2' |
>url_alias | string | 'IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-Monoclonal-Antibody-clone-1R11-4A6-3B2' |
>class_identifier | string | 'products_details' |
>class_name | string | 'Products - Details' |
>hidden_invisible_string | string | '-/-' |
>hidden_status_string | string | 'Visible' |
>classes_js_array | string | '[{"classID":2,"name":"Article"},{"classID":57,"name":"Bloc \"Contact a distributor\" (minisite)"},{"classID":19,"name":"Bloc de droite"},{"classID":31,"name":"Bloc Encart Droit HomePage"},{"classID":17,"name":"Bloc page d'accueil"},{"classID":42,"name":"Configuration Mega Menu (homepage)"},{"classID":28,"name":"Distributeur"},{"classID":30,"name":"Document to receive"},{"classID":1,"name":"Dossier"},{"classID":32,"name":"Element de traduction"},{"classID":53,"name":"Element menu principal (minisite)"},{"classID":16,"name":"Element simple"},{"classID":12,"name":"Fichier"},{"classID":43,"name":"Footer"},{"classID":44,"name":"Footer - Bloc"},{"classID":46,"name":"Footer - Coordonn\u00e9es"},{"classID":45,"name":"Footer - Lien"},{"classID":55,"name":"Footer - Social Network"},{"classID":33,"name":"Formulaire ( Survey)"},{"classID":18,"name":"Gestion partie droite"},{"classID":5,"name":"Image"},{"classID":40,"name":"Leaderboard Homepage"},{"classID":41,"name":"Leaderboard Homepage - Bloc Texte"},{"classID":52,"name":"Leaderboard Mini-site"},{"classID":50,"name":"Menu gauche custom - El\u00e9ment"},{"classID":29,"name":"Meta par d\u00e9faut"},{"classID":20,"name":"News \/ Events"},{"classID":58,"name":"Page Confirmation Contact (minisite)"},{"classID":56,"name":"Page Contact (minisite)"},{"classID":39,"name":"Page d'accueil"},{"classID":54,"name":"Page News \/ Events (Minisite)"},{"classID":22,"name":"Products - Applications"},{"classID":48,"name":"Products - Custom Page"},{"classID":24,"name":"Products - Details"},{"classID":27,"name":"Products - Details - Free"},{"classID":26,"name":"Products - Details - Literature"},{"classID":25,"name":"Products - Details - Technical Spec"},{"classID":21,"name":"Products - Family"},{"classID":47,"name":"Products - Page"},{"classID":23,"name":"Products - Param\u00e8tres"},{"classID":34,"name":"Survey attribute"}]' |
>is_container | string | 1 |
1 | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>node_id | string | 25600 |
>parent_node_id | string | 8282 |
>main_node_id | string | 25600 |
>contentobject_id | string | 25734 |
>contentobject_version | string | 2 |
>contentobject_is_published | string | 1 |
>depth | string | 7 |
>sort_field | string | 1 |
>sort_order | string | 1 |
>priority | string | 0 |
>modified_subnode | string | 1613665864 |
>path_string | string | '/1/2/16234/171/199/8280/8282/25600/' |
>path_identification_string | string | 'home_diasource/ivd_products/antibodies/bone_metabolism/aggrecan_pg/pg_monoclonal_antibody_clone_1r11_4a6_3b2_f_ab_2' |
>remote_id | string | 'eb31ffb2bac655d68dae4c15321bf46e' |
>is_hidden | string | 0 |
>is_invisible | string | 0 |
>name | string | 'PG , Monoclonal Antibody , clone 1R11 4A6 3B2, F(ab)'2.' |
>data_map | array | Array(18) |
>object | object[eZContentObject] | Object |
>subtree | array | Array(2) |
>children | array | Array(2) |
>children_count | string | 2 |
>view_count | integer | 0 |
>contentobject_version_object | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>sort_array | array | Array(1) |
>can_read | boolean | true |
>can_pdf | boolean | true |
>can_create | boolean | false |
>can_edit | boolean | false |
>can_hide | boolean | false |
>can_remove | boolean | false |
>can_move | boolean | false |
>can_move_from | boolean | false |
>can_add_location | boolean | false |
>can_remove_location | boolean | false |
>can_view_embed | boolean | false |
>is_main | boolean | true |
>creator | object[eZContentObject] | Object |
>path_with_names | string | 'home_diasource/IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-Monoclonal-Antibody-clone-1R11-4A6-3B2-F-ab-2' |
>path | array | Array(6) |
>path_array | array | Array(8) |
>parent | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>url | string | 'IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-Monoclonal-Antibody-clone-1R11-4A6-3B2-F-ab-2' |
>url_alias | string | 'IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-Monoclonal-Antibody-clone-1R11-4A6-3B2-F-ab-2' |
>class_identifier | string | 'products_details' |
>class_name | string | 'Products - Details' |
>hidden_invisible_string | string | '-/-' |
>hidden_status_string | string | 'Visible' |
>classes_js_array | string | '[{"classID":2,"name":"Article"},{"classID":57,"name":"Bloc \"Contact a distributor\" (minisite)"},{"classID":19,"name":"Bloc de droite"},{"classID":31,"name":"Bloc Encart Droit HomePage"},{"classID":17,"name":"Bloc page d'accueil"},{"classID":42,"name":"Configuration Mega Menu (homepage)"},{"classID":28,"name":"Distributeur"},{"classID":30,"name":"Document to receive"},{"classID":1,"name":"Dossier"},{"classID":32,"name":"Element de traduction"},{"classID":53,"name":"Element menu principal (minisite)"},{"classID":16,"name":"Element simple"},{"classID":12,"name":"Fichier"},{"classID":43,"name":"Footer"},{"classID":44,"name":"Footer - Bloc"},{"classID":46,"name":"Footer - Coordonn\u00e9es"},{"classID":45,"name":"Footer - Lien"},{"classID":55,"name":"Footer - Social Network"},{"classID":33,"name":"Formulaire ( Survey)"},{"classID":18,"name":"Gestion partie droite"},{"classID":5,"name":"Image"},{"classID":40,"name":"Leaderboard Homepage"},{"classID":41,"name":"Leaderboard Homepage - Bloc Texte"},{"classID":52,"name":"Leaderboard Mini-site"},{"classID":50,"name":"Menu gauche custom - El\u00e9ment"},{"classID":29,"name":"Meta par d\u00e9faut"},{"classID":20,"name":"News \/ Events"},{"classID":58,"name":"Page Confirmation Contact (minisite)"},{"classID":56,"name":"Page Contact (minisite)"},{"classID":39,"name":"Page d'accueil"},{"classID":54,"name":"Page News \/ Events (Minisite)"},{"classID":22,"name":"Products - Applications"},{"classID":48,"name":"Products - Custom Page"},{"classID":24,"name":"Products - Details"},{"classID":27,"name":"Products - Details - Free"},{"classID":26,"name":"Products - Details - Literature"},{"classID":25,"name":"Products - Details - Technical Spec"},{"classID":21,"name":"Products - Family"},{"classID":47,"name":"Products - Page"},{"classID":23,"name":"Products - Param\u00e8tres"},{"classID":34,"name":"Survey attribute"}]' |
>is_container | string | 1 |
2 | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>node_id | string | 25542 |
>parent_node_id | string | 8282 |
>main_node_id | string | 25542 |
>contentobject_id | string | 25676 |
>contentobject_version | string | 4 |
>contentobject_is_published | string | 1 |
>depth | string | 7 |
>sort_field | string | 1 |
>sort_order | string | 1 |
>priority | string | 0 |
>modified_subnode | string | 1613665864 |
>path_string | string | '/1/2/16234/171/199/8280/8282/25542/' |
>path_identification_string | string | 'home_diasource/ivd_products/antibodies/bone_metabolism/aggrecan_pg/pg_monoclonal_antibody_clone_4d11_2a9' |
>remote_id | string | '7c887f2653495eb26549491963115d46' |
>is_hidden | string | 0 |
>is_invisible | string | 0 |
>name | string | 'PG , Monoclonal Antibody , clone 4D11 2A9' |
>data_map | array | Array(18) |
>object | object[eZContentObject] | Object |
>subtree | array | Array(2) |
>children | array | Array(2) |
>children_count | string | 2 |
>view_count | integer | 0 |
>contentobject_version_object | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>sort_array | array | Array(1) |
>can_read | boolean | true |
>can_pdf | boolean | true |
>can_create | boolean | false |
>can_edit | boolean | false |
>can_hide | boolean | false |
>can_remove | boolean | false |
>can_move | boolean | false |
>can_move_from | boolean | false |
>can_add_location | boolean | false |
>can_remove_location | boolean | false |
>can_view_embed | boolean | false |
>is_main | boolean | true |
>creator | object[eZContentObject] | Object |
>path_with_names | string | 'home_diasource/IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-Monoclonal-Antibody-clone-4D11-2A9' |
>path | array | Array(6) |
>path_array | array | Array(8) |
>parent | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>url | string | 'IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-Monoclonal-Antibody-clone-4D11-2A9' |
>url_alias | string | 'IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-Monoclonal-Antibody-clone-4D11-2A9' |
>class_identifier | string | 'products_details' |
>class_name | string | 'Products - Details' |
>hidden_invisible_string | string | '-/-' |
>hidden_status_string | string | 'Visible' |
>classes_js_array | string | '[{"classID":2,"name":"Article"},{"classID":57,"name":"Bloc \"Contact a distributor\" (minisite)"},{"classID":19,"name":"Bloc de droite"},{"classID":31,"name":"Bloc Encart Droit HomePage"},{"classID":17,"name":"Bloc page d'accueil"},{"classID":42,"name":"Configuration Mega Menu (homepage)"},{"classID":28,"name":"Distributeur"},{"classID":30,"name":"Document to receive"},{"classID":1,"name":"Dossier"},{"classID":32,"name":"Element de traduction"},{"classID":53,"name":"Element menu principal (minisite)"},{"classID":16,"name":"Element simple"},{"classID":12,"name":"Fichier"},{"classID":43,"name":"Footer"},{"classID":44,"name":"Footer - Bloc"},{"classID":46,"name":"Footer - Coordonn\u00e9es"},{"classID":45,"name":"Footer - Lien"},{"classID":55,"name":"Footer - Social Network"},{"classID":33,"name":"Formulaire ( Survey)"},{"classID":18,"name":"Gestion partie droite"},{"classID":5,"name":"Image"},{"classID":40,"name":"Leaderboard Homepage"},{"classID":41,"name":"Leaderboard Homepage - Bloc Texte"},{"classID":52,"name":"Leaderboard Mini-site"},{"classID":50,"name":"Menu gauche custom - El\u00e9ment"},{"classID":29,"name":"Meta par d\u00e9faut"},{"classID":20,"name":"News \/ Events"},{"classID":58,"name":"Page Confirmation Contact (minisite)"},{"classID":56,"name":"Page Contact (minisite)"},{"classID":39,"name":"Page d'accueil"},{"classID":54,"name":"Page News \/ Events (Minisite)"},{"classID":22,"name":"Products - Applications"},{"classID":48,"name":"Products - Custom Page"},{"classID":24,"name":"Products - Details"},{"classID":27,"name":"Products - Details - Free"},{"classID":26,"name":"Products - Details - Literature"},{"classID":25,"name":"Products - Details - Technical Spec"},{"classID":21,"name":"Products - Family"},{"classID":47,"name":"Products - Page"},{"classID":23,"name":"Products - Param\u00e8tres"},{"classID":34,"name":"Survey attribute"}]' |
>is_container | string | 1 |
3 | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>node_id | string | 25539 |
>parent_node_id | string | 8282 |
>main_node_id | string | 25539 |
>contentobject_id | string | 25673 |
>contentobject_version | string | 4 |
>contentobject_is_published | string | 1 |
>depth | string | 7 |
>sort_field | string | 1 |
>sort_order | string | 1 |
>priority | string | 0 |
>modified_subnode | string | 1613665864 |
>path_string | string | '/1/2/16234/171/199/8280/8282/25539/' |
>path_identification_string | string | 'home_diasource/ivd_products/antibodies/bone_metabolism/aggrecan_pg/pg_monoclonal_antibody_clone_4d11_2a9_biotin_conj' |
>remote_id | string | 'f4282ccea6226cd3ca9cde885d4cc124' |
>is_hidden | string | 0 |
>is_invisible | string | 0 |
>name | string | 'PG , Monoclonal Antibody , clone 4D11 2A9, Biotin Conj.' |
>data_map | array | Array(18) |
>object | object[eZContentObject] | Object |
>subtree | array | Array(2) |
>children | array | Array(2) |
>children_count | string | 2 |
>view_count | integer | 0 |
>contentobject_version_object | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>sort_array | array | Array(1) |
>can_read | boolean | true |
>can_pdf | boolean | true |
>can_create | boolean | false |
>can_edit | boolean | false |
>can_hide | boolean | false |
>can_remove | boolean | false |
>can_move | boolean | false |
>can_move_from | boolean | false |
>can_add_location | boolean | false |
>can_remove_location | boolean | false |
>can_view_embed | boolean | false |
>is_main | boolean | true |
>creator | object[eZContentObject] | Object |
>path_with_names | string | 'home_diasource/IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-Monoclonal-Antibody-clone-4D11-2A9-Biotin-Conj' |
>path | array | Array(6) |
>path_array | array | Array(8) |
>parent | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>url | string | 'IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-Monoclonal-Antibody-clone-4D11-2A9-Biotin-Conj' |
>url_alias | string | 'IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-Monoclonal-Antibody-clone-4D11-2A9-Biotin-Conj' |
>class_identifier | string | 'products_details' |
>class_name | string | 'Products - Details' |
>hidden_invisible_string | string | '-/-' |
>hidden_status_string | string | 'Visible' |
>classes_js_array | string | '[{"classID":2,"name":"Article"},{"classID":57,"name":"Bloc \"Contact a distributor\" (minisite)"},{"classID":19,"name":"Bloc de droite"},{"classID":31,"name":"Bloc Encart Droit HomePage"},{"classID":17,"name":"Bloc page d'accueil"},{"classID":42,"name":"Configuration Mega Menu (homepage)"},{"classID":28,"name":"Distributeur"},{"classID":30,"name":"Document to receive"},{"classID":1,"name":"Dossier"},{"classID":32,"name":"Element de traduction"},{"classID":53,"name":"Element menu principal (minisite)"},{"classID":16,"name":"Element simple"},{"classID":12,"name":"Fichier"},{"classID":43,"name":"Footer"},{"classID":44,"name":"Footer - Bloc"},{"classID":46,"name":"Footer - Coordonn\u00e9es"},{"classID":45,"name":"Footer - Lien"},{"classID":55,"name":"Footer - Social Network"},{"classID":33,"name":"Formulaire ( Survey)"},{"classID":18,"name":"Gestion partie droite"},{"classID":5,"name":"Image"},{"classID":40,"name":"Leaderboard Homepage"},{"classID":41,"name":"Leaderboard Homepage - Bloc Texte"},{"classID":52,"name":"Leaderboard Mini-site"},{"classID":50,"name":"Menu gauche custom - El\u00e9ment"},{"classID":29,"name":"Meta par d\u00e9faut"},{"classID":20,"name":"News \/ Events"},{"classID":58,"name":"Page Confirmation Contact (minisite)"},{"classID":56,"name":"Page Contact (minisite)"},{"classID":39,"name":"Page d'accueil"},{"classID":54,"name":"Page News \/ Events (Minisite)"},{"classID":22,"name":"Products - Applications"},{"classID":48,"name":"Products - Custom Page"},{"classID":24,"name":"Products - Details"},{"classID":27,"name":"Products - Details - Free"},{"classID":26,"name":"Products - Details - Literature"},{"classID":25,"name":"Products - Details - Technical Spec"},{"classID":21,"name":"Products - Family"},{"classID":47,"name":"Products - Page"},{"classID":23,"name":"Products - Param\u00e8tres"},{"classID":34,"name":"Survey attribute"}]' |
>is_container | string | 1 |
4 | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>node_id | string | 25545 |
>parent_node_id | string | 8282 |
>main_node_id | string | 25545 |
>contentobject_id | string | 25679 |
>contentobject_version | string | 4 |
>contentobject_is_published | string | 1 |
>depth | string | 7 |
>sort_field | string | 1 |
>sort_order | string | 1 |
>priority | string | 0 |
>modified_subnode | string | 1613665864 |
>path_string | string | '/1/2/16234/171/199/8280/8282/25545/' |
>path_identification_string | string | 'home_diasource/ivd_products/antibodies/bone_metabolism/aggrecan_pg/pg_monoclonal_antibody_clone_4d11_2a9_f_ab_2' |
>remote_id | string | '84436789520baa083eb20f5b77ed0257' |
>is_hidden | string | 0 |
>is_invisible | string | 0 |
>name | string | 'PG , Monoclonal Antibody , clone 4D11 2A9, F(ab)'2.' |
>data_map | array | Array(18) |
>object | object[eZContentObject] | Object |
>subtree | array | Array(2) |
>children | array | Array(2) |
>children_count | string | 2 |
>view_count | integer | 0 |
>contentobject_version_object | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>sort_array | array | Array(1) |
>can_read | boolean | true |
>can_pdf | boolean | true |
>can_create | boolean | false |
>can_edit | boolean | false |
>can_hide | boolean | false |
>can_remove | boolean | false |
>can_move | boolean | false |
>can_move_from | boolean | false |
>can_add_location | boolean | false |
>can_remove_location | boolean | false |
>can_view_embed | boolean | false |
>is_main | boolean | true |
>creator | object[eZContentObject] | Object |
>path_with_names | string | 'home_diasource/IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-Monoclonal-Antibody-clone-4D11-2A9-F-ab-2' |
>path | array | Array(6) |
>path_array | array | Array(8) |
>parent | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>url | string | 'IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-Monoclonal-Antibody-clone-4D11-2A9-F-ab-2' |
>url_alias | string | 'IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-Monoclonal-Antibody-clone-4D11-2A9-F-ab-2' |
>class_identifier | string | 'products_details' |
>class_name | string | 'Products - Details' |
>hidden_invisible_string | string | '-/-' |
>hidden_status_string | string | 'Visible' |
>classes_js_array | string | '[{"classID":2,"name":"Article"},{"classID":57,"name":"Bloc \"Contact a distributor\" (minisite)"},{"classID":19,"name":"Bloc de droite"},{"classID":31,"name":"Bloc Encart Droit HomePage"},{"classID":17,"name":"Bloc page d'accueil"},{"classID":42,"name":"Configuration Mega Menu (homepage)"},{"classID":28,"name":"Distributeur"},{"classID":30,"name":"Document to receive"},{"classID":1,"name":"Dossier"},{"classID":32,"name":"Element de traduction"},{"classID":53,"name":"Element menu principal (minisite)"},{"classID":16,"name":"Element simple"},{"classID":12,"name":"Fichier"},{"classID":43,"name":"Footer"},{"classID":44,"name":"Footer - Bloc"},{"classID":46,"name":"Footer - Coordonn\u00e9es"},{"classID":45,"name":"Footer - Lien"},{"classID":55,"name":"Footer - Social Network"},{"classID":33,"name":"Formulaire ( Survey)"},{"classID":18,"name":"Gestion partie droite"},{"classID":5,"name":"Image"},{"classID":40,"name":"Leaderboard Homepage"},{"classID":41,"name":"Leaderboard Homepage - Bloc Texte"},{"classID":52,"name":"Leaderboard Mini-site"},{"classID":50,"name":"Menu gauche custom - El\u00e9ment"},{"classID":29,"name":"Meta par d\u00e9faut"},{"classID":20,"name":"News \/ Events"},{"classID":58,"name":"Page Confirmation Contact (minisite)"},{"classID":56,"name":"Page Contact (minisite)"},{"classID":39,"name":"Page d'accueil"},{"classID":54,"name":"Page News \/ Events (Minisite)"},{"classID":22,"name":"Products - Applications"},{"classID":48,"name":"Products - Custom Page"},{"classID":24,"name":"Products - Details"},{"classID":27,"name":"Products - Details - Free"},{"classID":26,"name":"Products - Details - Literature"},{"classID":25,"name":"Products - Details - Technical Spec"},{"classID":21,"name":"Products - Family"},{"classID":47,"name":"Products - Page"},{"classID":23,"name":"Products - Param\u00e8tres"},{"classID":34,"name":"Survey attribute"}]' |
>is_container | string | 1 |
5 | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>node_id | string | 25254 |
>parent_node_id | string | 8282 |
>main_node_id | string | 25254 |
>contentobject_id | string | 25388 |
>contentobject_version | string | 6 |
>contentobject_is_published | string | 1 |
>depth | string | 7 |
>sort_field | string | 1 |
>sort_order | string | 1 |
>priority | string | 0 |
>modified_subnode | string | 1613665864 |
>path_string | string | '/1/2/16234/171/199/8280/8282/25254/' |
>path_identification_string | string | 'home_diasource/ivd_products/antibodies/bone_metabolism/aggrecan_pg/pg_mab_hrp_pure_conjugate' |
>remote_id | string | '0d7772c3056c5ccf2b9e5cebbfa65889' |
>is_hidden | string | 0 |
>is_invisible | string | 0 |
>name | string | 'PG, MAb, HRP pure conjugate' |
>data_map | array | Array(18) |
>object | object[eZContentObject] | Object |
>subtree | array | Array(2) |
>children | array | Array(2) |
>children_count | string | 2 |
>view_count | integer | 0 |
>contentobject_version_object | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>sort_array | array | Array(1) |
>can_read | boolean | true |
>can_pdf | boolean | true |
>can_create | boolean | false |
>can_edit | boolean | false |
>can_hide | boolean | false |
>can_remove | boolean | false |
>can_move | boolean | false |
>can_move_from | boolean | false |
>can_add_location | boolean | false |
>can_remove_location | boolean | false |
>can_view_embed | boolean | false |
>is_main | boolean | true |
>creator | object[eZContentObject] | Object |
>path_with_names | string | 'home_diasource/IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-MAb-HRP-pure-conjugate' |
>path | array | Array(6) |
>path_array | array | Array(8) |
>parent | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>url | string | 'IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-MAb-HRP-pure-conjugate' |
>url_alias | string | 'IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-MAb-HRP-pure-conjugate' |
>class_identifier | string | 'products_details' |
>class_name | string | 'Products - Details' |
>hidden_invisible_string | string | '-/-' |
>hidden_status_string | string | 'Visible' |
>classes_js_array | string | '[{"classID":2,"name":"Article"},{"classID":57,"name":"Bloc \"Contact a distributor\" (minisite)"},{"classID":19,"name":"Bloc de droite"},{"classID":31,"name":"Bloc Encart Droit HomePage"},{"classID":17,"name":"Bloc page d'accueil"},{"classID":42,"name":"Configuration Mega Menu (homepage)"},{"classID":28,"name":"Distributeur"},{"classID":30,"name":"Document to receive"},{"classID":1,"name":"Dossier"},{"classID":32,"name":"Element de traduction"},{"classID":53,"name":"Element menu principal (minisite)"},{"classID":16,"name":"Element simple"},{"classID":12,"name":"Fichier"},{"classID":43,"name":"Footer"},{"classID":44,"name":"Footer - Bloc"},{"classID":46,"name":"Footer - Coordonn\u00e9es"},{"classID":45,"name":"Footer - Lien"},{"classID":55,"name":"Footer - Social Network"},{"classID":33,"name":"Formulaire ( Survey)"},{"classID":18,"name":"Gestion partie droite"},{"classID":5,"name":"Image"},{"classID":40,"name":"Leaderboard Homepage"},{"classID":41,"name":"Leaderboard Homepage - Bloc Texte"},{"classID":52,"name":"Leaderboard Mini-site"},{"classID":50,"name":"Menu gauche custom - El\u00e9ment"},{"classID":29,"name":"Meta par d\u00e9faut"},{"classID":20,"name":"News \/ Events"},{"classID":58,"name":"Page Confirmation Contact (minisite)"},{"classID":56,"name":"Page Contact (minisite)"},{"classID":39,"name":"Page d'accueil"},{"classID":54,"name":"Page News \/ Events (Minisite)"},{"classID":22,"name":"Products - Applications"},{"classID":48,"name":"Products - Custom Page"},{"classID":24,"name":"Products - Details"},{"classID":27,"name":"Products - Details - Free"},{"classID":26,"name":"Products - Details - Literature"},{"classID":25,"name":"Products - Details - Technical Spec"},{"classID":21,"name":"Products - Family"},{"classID":47,"name":"Products - Page"},{"classID":23,"name":"Products - Param\u00e8tres"},{"classID":34,"name":"Survey attribute"}]' |
>is_container | string | 1 |
6 | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>node_id | string | 25143 |
>parent_node_id | string | 8282 |
>main_node_id | string | 25143 |
>contentobject_id | string | 25277 |
>contentobject_version | string | 9 |
>contentobject_is_published | string | 1 |
>depth | string | 7 |
>sort_field | string | 1 |
>sort_order | string | 1 |
>priority | string | 0 |
>modified_subnode | string | 1613665864 |
>path_string | string | '/1/2/16234/171/199/8280/8282/25143/' |
>path_identification_string | string | 'home_diasource/ivd_products/antibodies/bone_metabolism/aggrecan_pg/pg_mab_hrp_ready_to_use_conjugate' |
>remote_id | string | '92679c5f61cd7f59b524f530b2a50eb4' |
>is_hidden | string | 0 |
>is_invisible | string | 0 |
>name | string | 'PG, MAb, HRP ready-to-use conjugate' |
>data_map | array | Array(18) |
>object | object[eZContentObject] | Object |
>subtree | array | Array(2) |
>children | array | Array(2) |
>children_count | string | 2 |
>view_count | integer | 0 |
>contentobject_version_object | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>sort_array | array | Array(1) |
>can_read | boolean | true |
>can_pdf | boolean | true |
>can_create | boolean | false |
>can_edit | boolean | false |
>can_hide | boolean | false |
>can_remove | boolean | false |
>can_move | boolean | false |
>can_move_from | boolean | false |
>can_add_location | boolean | false |
>can_remove_location | boolean | false |
>can_view_embed | boolean | false |
>is_main | boolean | true |
>creator | object[eZContentObject] | Object |
>path_with_names | string | 'home_diasource/IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-MAb-HRP-ready-to-use-conjugate' |
>path | array | Array(6) |
>path_array | array | Array(8) |
>parent | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>url | string | 'IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-MAb-HRP-ready-to-use-conjugate' |
>url_alias | string | 'IVD-Products/Antibodies/Bone-Metabolism/Aggrecan7/PG-MAb-HRP-ready-to-use-conjugate' |
>class_identifier | string | 'products_details' |
>class_name | string | 'Products - Details' |
>hidden_invisible_string | string | '-/-' |
>hidden_status_string | string | 'Visible' |
>classes_js_array | string | '[{"classID":2,"name":"Article"},{"classID":57,"name":"Bloc \"Contact a distributor\" (minisite)"},{"classID":19,"name":"Bloc de droite"},{"classID":31,"name":"Bloc Encart Droit HomePage"},{"classID":17,"name":"Bloc page d'accueil"},{"classID":42,"name":"Configuration Mega Menu (homepage)"},{"classID":28,"name":"Distributeur"},{"classID":30,"name":"Document to receive"},{"classID":1,"name":"Dossier"},{"classID":32,"name":"Element de traduction"},{"classID":53,"name":"Element menu principal (minisite)"},{"classID":16,"name":"Element simple"},{"classID":12,"name":"Fichier"},{"classID":43,"name":"Footer"},{"classID":44,"name":"Footer - Bloc"},{"classID":46,"name":"Footer - Coordonn\u00e9es"},{"classID":45,"name":"Footer - Lien"},{"classID":55,"name":"Footer - Social Network"},{"classID":33,"name":"Formulaire ( Survey)"},{"classID":18,"name":"Gestion partie droite"},{"classID":5,"name":"Image"},{"classID":40,"name":"Leaderboard Homepage"},{"classID":41,"name":"Leaderboard Homepage - Bloc Texte"},{"classID":52,"name":"Leaderboard Mini-site"},{"classID":50,"name":"Menu gauche custom - El\u00e9ment"},{"classID":29,"name":"Meta par d\u00e9faut"},{"classID":20,"name":"News \/ Events"},{"classID":58,"name":"Page Confirmation Contact (minisite)"},{"classID":56,"name":"Page Contact (minisite)"},{"classID":39,"name":"Page d'accueil"},{"classID":54,"name":"Page News \/ Events (Minisite)"},{"classID":22,"name":"Products - Applications"},{"classID":48,"name":"Products - Custom Page"},{"classID":24,"name":"Products - Details"},{"classID":27,"name":"Products - Details - Free"},{"classID":26,"name":"Products - Details - Literature"},{"classID":25,"name":"Products - Details - Technical Spec"},{"classID":21,"name":"Products - Family"},{"classID":47,"name":"Products - Page"},{"classID":23,"name":"Products - Param\u00e8tres"},{"classID":34,"name":"Survey attribute"}]' |
>is_container | string | 1 |
Aggrecan (PG) is the predominant proteoglycan species in articular cartilage. It is composed of a core protein of 210 kDa to which over 100 chondroitin sulfate chains, about 20-50 keratan sulfate chains and O-linked as well as N-linked oligosaccharides are covently attached. The core protein contains three distinct globular domains (G1-G3).